ลำดับกษัตริย์ในราชวงศ์มังราย
1. พญามังราย พ.ศ. 1801 - 1854 (53 ปี)
2. พญาไชยสงคราม พ.ศ. 1854 - 1868 (14 ปี)
3. พญาแสนภู พ.ศ. 1868 - 1877 (11 ปี)
4. พญาคำฟู พ.ศ. 1877 - 1879 (2 ปี)
5. พญาผายู พ.ศ. 1879 - 1898 (19 ปี)
6. พญากือนา พ.ศ. 1898 - 1928 (30 ปี)
7. พญาแสนเมืองมา พ.ศ. 1928 - 1944 (16 ปี)
8. พญาสามฝั่งแกน พ.ศ. 1945 - 1984 (39 ปี)
9. พระเจ้าติโลกราช พ.ศ. 1984 - 2030 (46 ปี)
10. พญายอดเชียงราย พ.ศ. 2030 - 2038 (8 ปี)
11. พญาแก้ว พ.ศ. 2038 - 2068 (30 ปี)
12. พญาเกศเชษฐราช (พระเมืองเกษเกล้า) พ.ศ. 2068 - 2081 (13 ปี) ครั้งแรก
13. พญาทรายคำ (ท้าวซายคำ) พ.ศ. 2081 - 2086 (5 ปี)
14. พญาเกศเชษฐราช (พระเมืองเกษเกล้า) พ.ศ. 2086 - 2088 (2 ปี) ครั้งที่ 2
15. พระนางจิรประภา พ.ศ. 2088 - 2089 (1 ปี)
16. พญาอุปเยาว์ (พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) พ.ศ. 2089 - 2090 (1 ปี)
ว่างกษัตริย์ พ.ศ. 2090 - 2094 (4 ปี)
17. พญาเมกุฏิสุทธิวงศ์ (พญาแม่กุ) พ.ศ. 2094 - 2107
18. พระนางวิสุทธเทวี พ.ศ. 2107 - 2121 (14 ปี)
*ตั้งแต่ พ.ศ. 2101 ปกครองภายใต้อำนาจพม่าของพระเจ้าบุเรงนอง
ขอขอบคุณ เชียงรายโฟกัสและคุณ เชียงรายพันธุ์แท้ ครับ